Z planu piętra wybierz mieszkanie
Piętro Piętro
Wróć
- Dostępne
0
- Sprzedane
7
- Rezerwacja
0
Mieszkanie nr 045
Piętro: | 10 |
Pokoje: | 4 |
Powierzchnia: | 86,81m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 046
Piętro: | 10 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 66,83m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 101
Piętro: | 10 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 60,20m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 102
Piętro: | 10 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 44,91m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 103
Piętro: | 10 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 46,68m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 104
Piętro: | 10 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 58,70m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 105
Piętro: | 10 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 56,65m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr
045
Powierzchnia: | 86,81 m2 |
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 10 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 86,81 m2
- Piętro: 10
Mieszkanie nr
046
Powierzchnia: | 66,83 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 10 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 66,83 m2
- Piętro: 10
Mieszkanie nr
101
Powierzchnia: | 60,20 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 10 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 60,20 m2
- Piętro: 10
Mieszkanie nr
102
Powierzchnia: | 44,91 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 10 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44,91 m2
- Piętro: 10
Mieszkanie nr
103
Powierzchnia: | 46,68 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 10 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 46,68 m2
- Piętro: 10
Mieszkanie nr
104
Powierzchnia: | 58,70 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 10 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 58,70 m2
- Piętro: 10
Mieszkanie nr
105
Powierzchnia: | 56,65 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 10 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 56,65 m2
- Piętro: 10