Z planu piętra wybierz mieszkanie
Piętro Piętro
Wróć
- Dostępne
0
- Sprzedane
19
- Rezerwacja
0
Mieszkanie nr 007
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 66,93m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 008
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 1 |
Powierzchnia: | 24,19m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 009
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 4 |
Powierzchnia: | 71,43m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 024
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 56,66m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 025
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 43,37m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 026
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 56,29m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 061
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 60,20m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 062
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 44,91m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 063
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 46,68m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 064
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 1 |
Powierzchnia: | 32,31m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 065
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 44,98m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 066
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 1 |
Powierzchnia: | 35,69m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 125
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 43,64m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 126
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 48,46m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 127
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 46,25m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 128
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 67,73m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 129
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 49,02m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr 130
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 48,54m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 131
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 4 |
Powierzchnia: | 69,47m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr
007
Powierzchnia: | 66,93 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 66,93 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
008
Powierzchnia: | 24,19 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 24,19 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
009
Powierzchnia: | 71,43 m2 |
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 71,43 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
024
Powierzchnia: | 56,66 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 56,66 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
025
Powierzchnia: | 43,37 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,37 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
026
Powierzchnia: | 56,29 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 56,29 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
061
Powierzchnia: | 60,20 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 60,20 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
062
Powierzchnia: | 44,91 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44,91 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
063
Powierzchnia: | 46,68 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 46,68 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
064
Powierzchnia: | 32,31 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 32,31 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
065
Powierzchnia: | 44,98 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44,98 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
066
Powierzchnia: | 35,69 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 35,69 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
125
Powierzchnia: | 43,64 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,64 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
126
Powierzchnia: | 48,46 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 48,46 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
127
Powierzchnia: | 46,25 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 46,25 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
128
Powierzchnia: | 67,73 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 67,73 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
129
Powierzchnia: | 49,02 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 49,02 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
130
Powierzchnia: | 48,54 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 48,54 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
131
Powierzchnia: | 69,47 m2 |
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 69,47 m2
- Piętro: 3