Z planu piętra wybierz mieszkanie
Piętro Piętro
Wróć
- Dostępne
0
- Sprzedane
17
- Rezerwacja
0
Mieszkanie nr 013
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 66,93m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 014
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 1 |
Powierzchnia: | 24,19m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 015
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 71,12m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 030
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 56,66m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 031
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 43,37m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr 032
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 56,29m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 073
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 60,20m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 074
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 44,91m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 075
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 46,68m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 076
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 1 |
Powierzchnia: | 32,31m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 077
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 44,98m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 078
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 1 |
Powierzchnia: | 35,69m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 137
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 43,64m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 138
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 48,46m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 139
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 46,25m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 140
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 67,65m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 141
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 56,16m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr
013
Powierzchnia: | 66,93 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 66,93 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie nr
014
Powierzchnia: | 24,19 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 24,19 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie nr
015
Powierzchnia: | 71,12 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 71,12 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie nr
030
Powierzchnia: | 56,66 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 56,66 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie nr
031
Powierzchnia: | 43,37 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,37 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie nr
032
Powierzchnia: | 56,29 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 56,29 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie nr
073
Powierzchnia: | 60,20 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 60,20 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie nr
074
Powierzchnia: | 44,91 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44,91 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie nr
075
Powierzchnia: | 46,68 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 46,68 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie nr
076
Powierzchnia: | 32,31 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 32,31 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie nr
077
Powierzchnia: | 44,98 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44,98 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie nr
078
Powierzchnia: | 35,69 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 35,69 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie nr
137
Powierzchnia: | 43,64 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,64 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie nr
138
Powierzchnia: | 48,46 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 48,46 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie nr
139
Powierzchnia: | 46,25 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 46,25 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie nr
140
Powierzchnia: | 67,65 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 67,65 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie nr
141
Powierzchnia: | 56,16 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 56,16 m2
- Piętro: 5